Als je je afvraagt welke Cricut-machine het meest geschikt is voor jou, ben je op de juiste plek aanbeland. In dit overzicht vergelijken we de Cricut Joy™, Cricut Joy Xtra™, Cricut Maker™ en Cricut Explore™ om je te helpen beslissen.
Cricut Joy™
|
Cricut Joy Xtra™
|
Cricut Explore™ 3
|
Cricut Maker™ 3
|
|
---|---|---|---|---|
Perfect voor | Snelle, alledaagse, leuke projecten | Bredere projecten en uitsnijden van geprinte afbeeldingen | Een grote verscheidenheid aan DIY- hobby’s | Professionele DIY-prestaties en veelzijdigheid |
Maximale materiaal breedte | 13,9 cm | 21 cm | 33 cm | 33 cm |
Maximale snijlengte | 1,2 m | 1,2 m | 3,6 m | 3,6 m |
Materiaalcompatibiliteit | 50+ | 50+ | 100+ | 300+ |
Hulpmiddelen | 3 (voor snijden, schrijven en folie) | 3 (voor snijden, schrijven en folie) | 6 (voor snijden, schrijven, vouwlijnen en folie) | 13 (voor snijden, schrijven, vouwlijnen, folie, graveren en meer) |
Wat zit er mee in de doos? | Joy mes en behuizing Joy pen met fijne punt, zwart Materialen voor een proefproject Standard Grip snijmat 11,4cm x 16,5cm |
Joy mes en behuizing Joy pen met fijne punt, zwart Materialen voor een proefproject Standard Grip snijmat 11,4cm x 16,5cm |
Premium mes met fijne punt en behuizing Materialen voor een proefproject |
Premium mes met fijne punt en behuizing Materialen voor een proefproject |
Snelheid (cm per seconde op 1 as) | 10,16 | 10,16 | 20,32 | 20,32 |
Werkt met Smart Materials | ||||
Werkt met Kaartmat voor snelle persoonlijke kaarten | ||||
Compatibel met printer, om de geprinte afbeelding perfect te bewerken | ||||
Gratis ontwerp-app voor iOS, Android™ Windows® en Mac® | ||||
Connectiviteit | Bluetooth® | Bluetooth® | Bluetooth®, USB | Bluetooth®, USB |
MEER INFO | MEER INFO | MEER INFO | MEER INFO |
Benieuwd wat er meegeleverd wordt met je nieuwe Cricut machine?
Welke materialen koop je best aan voor je volgende project?
Wij hebben een handig overzicht gemaakt per toestel.