Se ti stai chiedendo quale sia la macchina giusta per te, sei nel posto giusto. Confronta Cricut Joy, Maker ed Explore per aiutarti a scegliere
![]() Cricut Joy™
|
![]() Cricut Explore™ 3
|
![]() Cricut Maker™ 3
|
|
---|---|---|---|
Perfetta per | Progetti quotidiano, veloci e divertenti | Una vasta gamma di hobby fai da te | Prestazioni e versatilità, fai-da-te di livello professionale |
Larghezza massima del materiale | 13,9 cm | 33 cm | 33 cm |
Lunghezza massina del materiale | 1,2 m | 3,6 m | 3,6 m |
Compatibilità dei materiali | 50+ | 100+ | 300+ |
Strumenti | 2 (per tagliare e scrivere) | 6 (per tagliare, scrivere, segnare e laminare) | 13 (per tagliare, scrivere, segnare, laminare, imprimere, incidere e altro) |
Cosa c’è nella scatola altre alla macchina? | Lama e portalama Penna a punta fine Tappetino standard (11,4cm*16,5cm) |
Lama a punta fine Premium Doppio vano portautensili Materiale per un progetto di prova Adattatore di alimentazione Cavo USB |
Lama a punta fine Premium Materiale per un progetto di prova Adattatore di alimentazione Cavo USB |
Velocità (cm per secondo su un asse) | 10,16 | 20,32 | 20,32 |
Funziona con Smart Materials | |||
Funziona con Card Mat per carte personalizzate veloci | |||
Funziona con stampante domestica per stampare, quindi ritagliare perfettamente l’immagine stampata | |||
App di progettazione gratuita per iOS, Android™ Windows®, and Mac® | |||
Connettività | Bluetooth® | Bluetooth®, USB | Bluetooth®, USB |
ULTERIORI INFORMAZIONI | ULTERIORI INFORMAZIONI | ULTERIORI INFORMAZIONI |
Curioso di sapere cosa viene fornito con la tua nuova macchina Cricut?
Quali sono i materiali migliori da acquistare per il tuo prossimo progetto?
Abbiamo fatto una pratica panoramica per dispositivo.