Mikäli mietit mikä Cricut-laite sopii Sinulle parhaiten, olet tullut oikeaan paikkaan. Tässä yleiskatsauksessa vertailemme Cricut Joyta, Cricut Makeriä ja Cricut Exploreria ja autamme sinua valitsemaan oikein.
Cricut Joy
|
Cricut Joy Xtra™
|
Cricut Explore 3
|
Cricut Maker 3
|
|
---|---|---|---|---|
Sopii täydellisesti | Nopeisiin, hauskoihin arkiprojekteihin | Breitere Projekte und Zuschneiden gedruckter Motive | Monet askarteluharrastukset | Ammattilaismaiseen askartelutehoon ja monipuolisuutta |
Maksimaalinen materiaalin leveys | 13,9 cm | 21 cm | 33 cm | 33 cm |
Materiaalin enimmäispituus | 1,2 m | 1,2 m | 3,6 m | 3,6 m |
Materiaalien yhteensopivuus | 50+ | 50+ | 100+ | 300+ |
Työkalut | 3 (leikkaamiseen, kirjoittamiseen, metallikalvoilla päällystämiseen) | 3 (leikkaamiseen, kirjoittamiseen, metallikalvoilla päällystämiseen) | 6 (leikkaamiseen, kirjoittamiseen, merkitsemiseen & metallikalvoilla päällystämiseen) | 13 (leikkaamiseen, kirjoittamiseen, merkitsemiseen, metallikalvoilla päällystämiseen, debossing-kuviointiin, kaivertamiseen jne.) |
Mitä tarvikkeita pakkauksessa on mukana? | Cricut Joy -terä & kotelo Cricut Joy -terä Cricut Joy -kynä |
Cricut Joy -terä & kotelo Cricut Joy -terä Cricut Joy -kynä |
Premium ohutkärkinen terä & kotelo Premium ohutkärkinen terä |
Premium ohutkärkinen terä Smart Materials -materiaalit (Smart Vinyl, Smart Sticker Cardstock, Smart Iron-on) |
Nopeus (cm sekunnissa yhdellä akselilla) | 10,16 | 10,16 | 20,32 | 20,32 |
Käytetään Smart Materials -materiaalien kanssa | ||||
Toimii korttimaton kanssa nopeiden yksilöllisten korttien tekoa varten | ||||
Toimii oman tulostimesi kanssa – tulostaa kuvan ja leikkaa sen täydellisesti | ||||
Ilmainen suunnittelusovellus iOS-, Android™-, Windows®- ja Mac®-laitteille | ||||
Liitettävyys | Bluetooth® | Bluetooth® | Bluetooth®, USB | Bluetooth®, USB |
LISÄTIETOJA | LISÄTIETOJA | LISÄTIETOJA | LISÄTIETOJA |
Haluatko tietää, mitä uuden Cricut-laitteesi mukana tulee?
Mitkä materiaalit ovat paras ostos seuraavaa projektiasi varten?
Olemme tehneet kätevät yleiskatsaukset laitekohtaisesti.