Hvis du overvejer hvilken Cricut maskine der er den rigtige for dig, er du kommet til det rigtige sted. I denne oversigt sammenligner vi Cricut Joy, Cricut Maker og Cricut Explore for at hjælpe dig med at vælge
Cricut Joy
|
Cricut Joy Xtra™
|
Cricut Explore 3
|
Cricut Maker 3
|
|
---|---|---|---|---|
Perfekt til | Hurtig og sjove hverdagsprojekter | Breitere Projekte und Zuschneiden gedruckter Motive | En lang række DIY-hobbyer | Pro-level DIY-ydeevne og alsidighed |
Maksimal materialebredde | 13,9 cm | 21 cm | 33 cm | 33 cm |
Maksimal materialelængde | 1,2 m | 1,2 m | 3,6 m | 3,6 m |
Kompatibilitet af materialer | 50+ | 50+ | 100+ | 300+ |
Værktøjer | 3 (til at skære, skrive og foliere) | 3 (til at skære, skrive og foliere) | 6 (til at skære, skrive, snitte og foliere) | 13 (til at skære, skrive, snitte, foliere, præge, gravere og mere) |
Hvad er der mere med i æsken? | Cricut Joy klinge og hylster Cricut Joy klinge Cricut Joy pen |
Cricut Joy klinge og hylster Cricut Joy klinge Cricut Joy pen |
Premium Fine-Point Klinge og Hylster Premium Fine-Point Klinge |
Premium Fine-Point Klinge Smart Materials (Smart Vinyl, Smart Sticker Cardstock, Smart Iron-on) |
Hastighed (cm per sekund på én akse) | 10,16 | 10,16 | 20,32 | 20,32 |
Kan anvendes med Smart Materials | ||||
Kan anvendes med Card Mat til hurtige speciallavede kort | ||||
Fungerer med hjemmeprinter for udskrivning, og perfekt udskæring af printede billeder | ||||
Gratis designapp til iOS, Android™, Windows® og Mac® | ||||
Tilslutning | Bluetooth® | Bluetooth® | Bluetooth®, USB | Bluetooth®, USB |
MERE INFO | MERE INFO | MERE INFO | MERE INFO |
Er du nysgerrig efter, hvad der følger med din nye Cricut-maskine?
Hvilke materialer er bedst at købe til dit næste projekt?
Vi har lavet en praktisk oversigt pr. enhed.